Welcome to a 4-bedroom, 2983sq ft detached home, no carpet throughout, 6-car parking space, kitchen with servery, Laundry on upper level, Central AC, Blinds installed, remote car garage opener. (id:60836)
| MLS® Number | N13868542 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Colgan |
| Equipment Type | Water Heater |
| Features | Carpet Free |
| Parking Space Total | 6 |
| Rental Equipment Type | Water Heater |
| Bathroom Total | 10 |
| Bedrooms Above Ground | 4 |
| Bedrooms Total | 4 |
| Basement Development | Unfinished |
| Basement Type | N/a (unfinished) |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | None |
| Exterior Finish | Brick |
| Fireplace Present | Yes |
| Foundation Type | Concrete |
| Half Bath Total | 1 |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 2 |
| Size Interior | 2,500 - 3,000 Ft2 |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
| Attached Garage | |
| Garage |
| Acreage | No |
| Sewer | Septic System |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Main Level | Eating Area | 4.26 m | 3.3 m | 4.26 m x 3.3 m |
| Main Level | Living Room | 4.05 m | 3.3 m | 4.05 m x 3.3 m |
| Main Level | Great Room | 5.4 m | 3.96 m | 5.4 m x 3.96 m |
| Main Level | Kitchen | 4.2 m | 2.86 m | 4.2 m x 2.86 m |
| Main Level | Dining Room | 4.05 m | 3.6 m | 4.05 m x 3.6 m |
| Upper Level | Bedroom 3 | 3.54 m | 3.05 m | 3.54 m x 3.05 m |
| Upper Level | Primary Bedroom | 4.3 m | 5.18 m | 4.3 m x 5.18 m |
| Upper Level | Bedroom 2 | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m x 4.1 m |
| Upper Level | Bedroom 4 | 4.5 m | 3.05 m | 4.5 m x 3.05 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/30371595/20-primrose-heights-adjala-tosorontio-colgan-colgan
Contact us for more information
Renu Kumari Chand
Salesperson
(416) 740-5100
(416) 740-5101
www.c21redstar.ca/